天启 (南诏)
| 天启 | |||
|---|---|---|---|
| 840年-859年 | |||
| 政权 | 南诏 | ||
| 帝王 | 劝丰祐 | ||
| 历时 | 20年 | ||
| 天启在南诏时期的位置。 | |||
| |||
天启(840年-859年)是南诏劝丰祐的年号,共计20年。阮元声《南诏野史》修订本记载“太和五年(832年),王改元天启”有误,当是“开成五年(840年),王改元天启”。[1]
纪年对照表
| 天启 | 元年 | 二年 | 三年 | 四年 | 五年 | 六年 | 七年 | 八年 | 九年 | 十年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公元 | 840年 | 841年 | 842年 | 843年 | 844年 | 845年 | 846年 | 847年 | 848年 | 849年 |
| 干支 | 庚申 | 辛酉 | 壬戌 | 癸亥 | 甲子 | 乙丑 | 丙寅 | 丁卯 | 戊辰 | 己巳 |
| 天启 | 十一年 | 十二年 | 十三年 | 十四年 | 十五年 | 十六年 | 十七年 | 十八年 | 十九年 | 二十年 |
| 公元 | 850年 | 851年 | 852年 | 853年 | 854年 | 855年 | 856年 | 857年 | 858年 | 859年 |
| 干支 | 庚午 | 辛未 | 壬申 | 癸酉 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 |
同期存在的其他政权年号
- 中国
- 日本
注释
- ^ 张增祺. 关于南诏、大理国纪年资料的订正[J]. 考古, 1983(1):68-69.
参见
| 前一年号: 保和 |
南诏年号 | 下一年号: 建极 |