← 返回检索 | 去往 dutongjian.com 阅读资治通鉴
内容来自维基百科,并已进行敏感信息过滤。

崔廷

崔廷

崔廷

崔廷
SSG登陆者 – 背号14
内野手
出生: (1987-02-28) 1987年2月28日
 韩国京畿道利川市
打击: 投球:
首秀
2005年4月2日,代表SK飞龙
生涯成绩
(2023年球季止)
打击率0.287
本垒打458
打点1454
盗垒173
球队
生涯成就与获奖纪录
奖牌
男子棒球
代表  韩国
世界棒球经典赛
2009年 洛杉矶 队际
世界棒球12强赛
2019年 东京 队际
亚洲运动会
2010年 广州 队际
世界青棒锦标赛
2004年 台北 队际

崔廷韩文최정英文Choi Jeong,1987年2月28日)出生于韩国京畿道利川市,为韩国的棒球选手,守备位置为内野手,目前效力于韩国职棒SSG登陆者队。

崔廷是近代韩国棒球最知名的重炮手之一,他打破了李承烨的韩职生涯本垒打纪录(不过李承烨在日职和韩职的本垒打总和仍然胜过崔廷)。另外,崔廷也是全球职业棒球史上第一个被触身球打中300次的选手(截止至2024球季共348次触身球)。

生涯

2005年,以第一指名加盟韩国职棒SK飞龙

2008年,获选为韩国大赛最有价值球员

2009年,入选第二届世界棒球经典赛韩国队选手。

2010年,入选广州亚运韩国队选手。

2013年,入选第三届世界棒球经典赛韩国队选手。

2014年,球季结束后将成为自由球员,并表示明年想挑战美国职棒大联盟[1]

职棒生涯成绩

年度 球队 出赛 打数 安打 本垒打 打点 盗垒 三振 四死 垒打数 双杀打 打击率 上垒率 长打率 OPS
2005 SK飞龙 45 85 21 1 11 0 27 5 29 3 0.247 0.304 0.341 0.646
2006 SK飞龙 92 280 62 12 40 3 90 14 109 6 0.221 0.275 0.386 0.664
2007 SK飞龙 122 408 109 16 66 8 58 41 178 3 0.267 0.338 0.436 0.774
2008 SK飞龙 114 406 133 12 61 19 64 40 195 7 0.328 0.410 0.480 0.890
2009 SK飞龙 99 339 90 19 58 11 64 40 162 6 0.265 0.376 0.478 0.854
2010 SK飞龙 123 400 120 20 80 12 72 49 213 7 0.300 0.396 0.533 0.929
2011 SK飞龙 113 403 125 20 75 15 72 46 212 8 0.310 0.402 0.526 0.928
2012 SK飞龙 130 474 142 26 84 20 98 49 255 8 0.300 0.386 0.538 0.923
2013 SK飞龙 120 434 137 28 83 24 109 64 239 10 0.316 0.429 0.551 0.980
2014 SK飞龙 82 308 94 14 76 7 69 37 156 9 0.305 0.397 0.506 0.904
2015 SK飞龙 81 275 81 17 58 5 78 46 149 6 0.295 0.401 0.542 0.943
2016 SK飞龙 141 500 144 40 106 1 126 77 290 6 0.288 0.403 0.580 0.983
2017 SK飞龙 130 430 136 46 113 1 107 70 294 8 0.316 0.427 0.684 1.111
2018 SK飞龙 115 406 99 35 74 9 129 58 222 10 0.244 0.368 0.547 0.915
2019 SK飞龙 141 503 147 29 99 3 92 69 261 4 0.292 0.399 0.519 0.918
2020 SK飞龙 133 452 122 33 96 8 98 75 243 7 0.270 0.392 0.538 0.930
2021 SSG登陆者 134 436 121 35 100 8 102 84 245 9 0.278 0.410 0.562 0.972
2022 SSG登陆者 121 414 110 26 87 12 96 66 209 6 0.266 0.386 0.505 0.891
2023 SSG登陆者 128 471 140 29 87 7 87 59 258 12 0.297 0.388 0.548 0.936
2024 SSG登陆者 129 468 136 37 107 5 114 55 278 10 0.291 0.384 0.594 0.978
合计 20年 2293 7892 2269 495 1561 178 1772 1037 4197 145 0.288 0.390 0.532 0.922
  • (粗体红字为韩国职棒纪录,粗体黑字为当季职棒最高/最佳)

参考资料

外部链接