建兴 (渤海)
| 建兴 | |||
|---|---|---|---|
| 819年-830年 | |||
| 政权 | 渤海国 | ||
| 帝王 | 宣王大仁秀 | ||
| 历时 | 12年 | ||
| 建兴在渤海国的位置 | |||
| |||
建兴(819年—830年)是渤海国宣王大仁秀的年号,共计12年。[1]
纪年
新旧《唐书》记载其年号名称,但未明确指出确切年代范围。金毓黻编著的《渤海国志长编》考订认为在公元819年至830年,总计使用12年;[2]李崇智《中国历代年号考》从金说。另有魏国忠《渤海国史》及梁玉多《渤海国编年史》认为在818年至830年,总计使用13年。[3][4]刘晓东根据朝鲜咸镜北道的渤海寺址出土的一个木盒内装的文字纸条有“渤海宣王九年丙午三月十五日”等文字,认为渤海宣王九年当为唐朝宝历二年,上推元年为唐朝元和十三年,即818年,大仁秀是即位后当年改元。[5]
819年改元说
| 建兴 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西元 | 819年 | 820年 | 821年 | 822年 | 823年 | 824年 | 825年 | 826年 | 827年 | 828年 |
| 干支 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 | 戊申 |
| 建兴 | 11年 | 12年 | ||||||||
| 西元 | 829年 | 830年 | ||||||||
| 干支 | 己酉 | 庚戌 |
818年改元说
| 建兴 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西元 | 818年 | 819年 | 820年 | 821年 | 822年 | 823年 | 824年 | 825年 | 826年 | 827年 |
| 干支 | 戊戌 | 己亥 | 庚子 | 辛丑 | 壬寅 | 癸卯 | 甲辰 | 乙巳 | 丙午 | 丁未 |
| 建兴 | 11年 | 12年 | 13年 | |||||||
| 西元 | 828年 | 829年 | 830年 | |||||||
| 干支 | 戊申 | 己酉 | 庚戌 |
同期存在的其他政权年号
- 中国
- 日本
参见
参考文献
深入阅读
| 前一年号: 太始 |
渤海国年号 819年-830年 |
下一年号: 咸和 |