正历 (渤海)
| 正历 | |||
|---|---|---|---|
| 795年-809年 | |||
| 政权 | 渤海国 | ||
| 帝王 | 康王大嵩璘 | ||
| 历时 | 15年 | ||
| 正历在渤海国的位置 | |||
| |||
正历(795年—809年)是渤海国康王大嵩璘的年号,共计15年。[1]
纪年
新旧《唐书》记载其年号名称,但未明确指出确切年代范围。金毓黻编著的《渤海国志长编》考订认为在公元795年至809年,总计使用15年;[2]李崇智《中国历代年号考》从金说。另有魏国忠《渤海史》认为在794至809年,总计使用16年;[3]梁玉多《渤海国编年史》认为在795年至807年,总计使用13年。[4]
794年改元说
| 正历 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西元 | 794年 | 795年 | 796年 | 797年 | 798年 | 799年 | 800年 | 801年 | 802年 | 803年 |
| 干支 | 甲戌 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 |
| 正历 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 16年 | ||||
| 西元 | 804年 | 805年 | 806年 | 807年 | 808年 | 809年 | ||||
| 干支 | 甲申 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 | 戊子 | 己丑 |
795年改元说
| 正历 | 元年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西元 | 795年 | 796年 | 797年 | 798年 | 799年 | 800年 | 801年 | 802年 | 803年 | 804年 |
| 干支 | 乙亥 | 丙子 | 丁丑 | 戊寅 | 己卯 | 庚辰 | 辛巳 | 壬午 | 癸未 | 甲申 |
| 正历 | 11年 | 12年 | 13年 | |||||||
| 西元 | 805年 | 806年 | 807年 | |||||||
| 干支 | 乙酉 | 丙戌 | 丁亥 |
同期存在的其他政权年号
- 中国
- 日本
参见
参考文献
深入阅读
| 前一年号: 中兴 |
渤海国年号 795年-809年 |
下一年号: 永德 |