洛克威大道车站 (IND福尔顿街线)
洛克威大道 Rockaway Avenue | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 纽约地铁车站 (地铁) | |||||||||||||||
博伊兰街楼梯 | |||||||||||||||
| 车站统计 | |||||||||||||||
| 地址 | 纽约州纽约市布鲁克林区洛克威大道及福尔顿街 | ||||||||||||||
| 镇区 | 布鲁克林 | ||||||||||||||
| 位于 | 贝德福德-斯图佛逊 | ||||||||||||||
| 坐标 | 40°40′42″N 73°54′39″W / 40.67823°N 73.910823°W | ||||||||||||||
| 系统 | B系统(IND) | ||||||||||||||
| 轨道路线 | IND福尔顿街线 | ||||||||||||||
| 服务路线 | A (仅深夜停站) C (任何时候停站(深夜除外)) | ||||||||||||||
| 连接 | NYCT巴士:B7、B25、B60 | ||||||||||||||
| 结构 | 地下 | ||||||||||||||
| 月台 | 2个侧式月台 | ||||||||||||||
| 轨道 | 4条 | ||||||||||||||
| 其他资讯 | |||||||||||||||
| 启用 | 1936年4月9日[1] | ||||||||||||||
| 车站编号 | 183[2] | ||||||||||||||
| 无线网络 | [3] | ||||||||||||||
| 运输 | |||||||||||||||
| 乘客数量 (2016) | 1,786,802[4] ▲ 3.8% | ||||||||||||||
| 排行 | 272/422 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
洛克威大道车站(英语:Rockaway Avenue station)是纽约地铁IND福尔顿街线的慢车地铁站,位于布鲁克林洛克威街及福尔顿街交界,设有C线(任何时候停站(深夜除外))和A线(仅深夜停站)列车服务。
车站结构
车站在1936年4月9日启用时,洛克威大道是IND福尔顿街线的总站[1]。
| Ground | 街道 | 出入口 |
| 夹层 | 闸机、车站询问处、Metrocard自动售票机 | |
| 月台层 | 侧式月台 | |
| 西行慢车 | ← 往168街 (劳夫大道) ← 深夜时往英伍德-207街 (劳夫大道) | |
| 西行快车 | ← 不停靠 | |
| 东行快车 | 不停靠 → | |
| 东行慢车 | 往尤克利德大道 (百老汇交汇) → 深夜时往远洛克威-莫特大道 (百老汇交汇) → | |
| 侧式月台 | ||
此站设有两个侧式月台和四条轨道,站名牌是紫底白字。
参考资料
- ^ 1.0 1.1 New Subway Link Opened by Mayor — He Tells 15,000 in Brooklyn It Will Be Extended to Queens When Red Tape Is Cut — Urges End of Politics — Both La Guardia and Delaney Declare Unification Could Then Be Attained Quickly. The New York Times. 1936-04-09: 25 [2016-08-15]. ISSN 0362-4331. (原始内容存档于2016-08-23).
- ^ Station Developers' Information. 大都会运输署. [2017-06-13] (英语).
- ^ "NYC Subway Wireless – Active Stations". Transit Wireless Wifi. Retrieved 2016-05-18.
- ^ Annual Subway Ridership (2018–2023). 大都会运输署. 2023年 [2024-04-20] (英语).
外部链接
- nycsubway.org—IND Fulton: Rockaway Avenue
- Station Reporter — C Train
- The Subway Nut — Rockaway Avenue Pictures (页面存档备份,存于互联网档案馆)
- Rockaway Avenue entrance from Google Maps Street View
- Boyland St/Hopkinson Av entrance from Google Maps Street View
- Platforms from Google Maps Street View