漕河 (山东省)
| 漕河 | |
|---|---|
河口在山东省的位置 | |
| 别名 | 漕浊河 虵水 |
| 流域 | |
| 水系 | 黄河水系 |
| 流向 | 西南 |
| 源头 | 漕河源 |
| • 位置 | 岱岳区满庄镇北留村东 |
| • 坐标 | 36°02′38″N 117°05′28″E / 36.044°N 117.091°E |
| 第二源头 | 浊河源 |
| • 位置 | 肥城市仪阳镇 |
| • 坐标 | 36°02′38″N 117°05′28″E / 36.044°N 117.091°E |
| 河口 | |
| • 位置 | 肥城市安驾庄镇 |
| • 坐标 | 36°10′34″N 116°54′47″E / 36.176°N 116.913°E |
| 落差 | 40米(130英尺) |
| 流域面积 | 648平方千米(250平方英里) |
| 本貌 | |
| 长度 | 46千米(29英里) |
| 宽度 | |
| • 平均宽度 | 50米(160英尺) |
| 特征 | |
| 右岸支流 | 淳于河 |
漕浊河,又名漕河、
参考资料
- ^ 第一章名山名水 第二节河 漕浊河. 山东省情网.
- ^ 第二编自然环境 第二章地貌 第三节河流. 山东省情网.