紫荆关站
| 位置 | 河北省保定市易县紫荆关镇沙岭沟村 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 地理坐标 | 39°26′50″N 115°09′53″E / 39.447170°N 115.164591°E | ||||
| 车站类别 | 客运 货运 | ||||
| 运营者 | 中国铁路北京局集团北京西车务段 | ||||
| 途经线路 | 京原铁路 | ||||
| 其他信息 | |||||
| 车站代码 | 14273[1] | ||||
| 电报码 | ZYP[2] | ||||
| 拼音码 | ZJG | ||||
| 车站等级 | 四等站 | ||||
| 历史 | |||||
| 启用日期 | 1971年 | ||||
| |||||
紫荆关站是京原铁路的一座车站。位于河北省保定市易县紫荆关镇沙岭沟村内,1971年启用,1972年12月31日开通客运。
紫荆关站离北京西站157km,离原平站281km,现为中国铁路北京局集团北京西车务段管辖的四等站。本站客运目前仅办理旅客乘降;货运仅办理专用线、专用铁路货运作业。