赵容衡
| 个人信息 | |||
|---|---|---|---|
| 全名 |
赵容衡 조용형 | ||
| 出生日期 | 1983年11月3日 | ||
| 出生地点 | 韩国仁川广域市 | ||
| 身高 | 1.82米(5英尺111⁄2英寸) | ||
| 位置 | 后卫 | ||
| 俱乐部信息 | |||
| 现在所属 | 济州联 | ||
| 职业俱乐部* | |||
| 年份 | 球队 | 出场 | (进球) |
| 2005-2006 | 富川SK | 47 | (0) |
| 2007 | 庆南FC | 0 | (0) |
| 2007 | 城南一和天马 | 18 | (0) |
| 2008–2010 | 济州联 | 57 | (1) |
| 2010–2014 | 赖扬 | 80 | (2) |
| 2014–2015 | 夏玛尔 | 12 | (2) |
| 2015–2016 | 石家庄永昌 | 52 | (2) |
| 2017– | 济州联 | ||
| 国家队‡ | |||
| 2008–2012 | 韩国 | 42 | (0) |
|
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分 最后更新于:2016年10月30日 ‡ 国家队出场次数和进球数 最后更新于:2012年5月31日 | |||
赵容衡(1983年11月3日—),出生于韩国仁川广域市,足球运动员,现效力于K联赛球队济州联,他是韩国国家队的成员。
俱乐部生涯
2005年,赵容衡在富川SK(济州联的前身)开始职业足球生涯,2007年他曾短暂效力于城南一和一个赛季。2008年,赵容衡回到济州联。
国家队生涯
2008年1月30日,赵容衡在和智利的友谊赛中第一次代表国家队出场[1];并于2010年,首次代表韩国出战南非主办的2010年世界杯足球赛。