马边河
| 马边河 | |
|---|---|
犍为县清溪镇清溪大桥 | |
| 别名 | 瓦侯河、婆笼江、清水溪 |
| 国家 | 中华人民共和国 |
| 流域 | |
| 水系 | 长江流域、岷江水系 |
| 源头 | 椅子垭口 |
| • 位置 | 美姑县瓦候乡 |
| • 坐标 | 28°40′30″N 103°04′07″E / 28.67499°N 103.06856°E |
| • 海拔 | 3,086米(10,125英尺) |
| 河口 | 汇入岷江右岸 |
| • 位置 | 犍为县清溪镇两河口村[1] |
| • 坐标 | 29°08′10″N 103°59′18″E / 29.13616°N 103.988316°E |
| 落差 | 1,890米(6,200英尺) |
| 流域面积 | 3,540 km2(1,370 sq mi) |
| 城市 | 美姑县、马边县、沐川县、犍为县 |
| 本貌 | |
| 长度 | 192 km(119 mi) |
| 流量 | |
| • 平均流量 | 138 m3/s(4,900 cu ft/s) |
马边河,是中国长江流域的一条河流,汇入岷江右岸,属于岷江水系。河长192千米,流域面积3540平方千米,年均流量138立方米每秒。自然落差2090米。水能理论蕴藏量38万千瓦。[2]