1年
| 千纪: | 1千纪 |
| 世纪: | 前1世纪 | 1世纪 | 2世纪 |
| 年代: | 前20年代 | 前10年代 | 前0年代 | 0年代 | 10年代 | 20年代 | 30年代 |
| 年份: | 前5年 | 前4年 | 前3年 | 前2年 | 前1年 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 |
| 纪年: | 西汉元始元年 |
| 公历 | 公元1年 I |
| 罗马建城纪年 | 754 |
| 亚述历 | 4751 |
| 巴厘岛萨卡历 | N/A |
| 孟加拉历 | −592 |
| 柏柏尔历 | 951 |
| 佛历 | 545 |
| 缅历 | −637 |
| 拜占庭历 | 5509年-5510年 |
| 农历 | 庚申年(金 申) 2698 / 2491 — 至 — 辛酉年(金 酉) 2699 / 2492 |
| 科普特历 | −283年- −282年 |
| 不调和教历 | 1167 |
| 埃塞俄比亚历 | −7年- −6年 |
| 希伯来历 | 3761年-3762年 |
| 印度历 | |
| - 维克拉姆历 | 57年-58年 |
| - 萨卡历 | N/A |
| - 争斗时 | 3101年-3102年 |
| 全新世纪年 | 10001 |
| 伊朗历 | 621 BP – 620 BP |
| 伊斯兰历 | 640 BH – 639 BH |
| 爪哇历 | N/A |
| 儒略历 | 公元1年 I |
| 檀君纪年 | 2334 |
| 民国纪年 | 民前1911年 |
| 塞琉古纪年 | 312/313 AG |
| 泰国历 | 543年-544年 |
| 藏历 | ལྕགས་ཕོ་སྤྲེ་ལོ་(阳铁猴年) 127 / −254 / −1026 — 至 — ལྕགས་མོ་བྱ་ལོ་(阴铁鸡年) 128 / −253 / −1025 |
大事记
按照地区分类
中国
罗马帝国
- 提贝里乌斯按照屋大维的命令,镇压日耳曼尼亚的叛乱。(1年-5年)
- 盖乌斯·凯撒和卢基乌斯·埃米利乌斯·保卢斯任命执政官。
- 盖乌斯·凯撒与莉薇拉(小安东尼娅和尼禄的女儿)结婚,来努力建立威信。
- 奎利纽斯为盖乌斯担任亚美尼亚王国首席顾问。
亚洲其他地区
非洲
美洲
按照主题分类
艺术和科学
宗教
人文地理
- 世界人口达2亿人。[1]
各国领袖
非洲
| 国家 | 称号 | 元首 | 在位时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 库施 | 库施国王 | Amanirenas | ||
| 毛里塔尼亚王国 | 毛里塔尼亚国王 | 尤巴二世 | 前25年-23年 |
亚洲
| 国家 | 称号 | 元首 | 在位时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 匈奴 | 匈奴单于 | 乌珠留若鞮单于 | 前8年-13年 | |
| 中国 | 大汉皇帝(中国皇帝) | 汉平帝 | 前1年-5年 | |
| 高句丽 | 高句丽君主 | 琉璃王 | 前19年-18年 | |
| 百济 | 百济君主 | 温祚王 | 前18年-28年 | |
| 东扶余 | 东扶余君主 | 带素 | 前7年-22年 | |
| 新罗 | 新罗君主 | 朴赫居世居西干 | 前57年-4年 | |
| 日本(传说时期) | 日本天皇 | 垂仁天皇 | 前29年-70年 | |
| 贵霜帝国 | 贵霜国王 | 赫拉欧斯 | 1年-30年 |
欧洲
| 国家 | 称号 | 元首 | 在位时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 雅典 | 雅典执政官 | |||
| 雅典执政官 | ||||
| 阿特雷巴特 | 阿特雷巴特国王 | Tincomarus | 前20年-7年 | |
| 卡图维勒尼 | 卡图维勒尼国王 | Tasciovanus | 前20年-9年 | |
| 东伊比利亚 | 东伊比利亚国王 | 阿德列基 | 前2年-30年 | |
| 马科曼尼 | 马科曼尼国王 | 马波德 | 前9年-19年 | |
| 罗马帝国 | 罗马皇帝 | 奥古斯都 | 前27年-14年 |
中东
| 国家 | 称号 | 元首 | 在位时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 亚美尼亚 | 亚美尼亚国王 | 提格兰四世和埃拉托 | 前2年-2年 | |
| 卡帕多细亚 | 卡帕多细亚国王 | 阿尔刻拉奥斯 | 前36年-17年 | |
| 科马基尼 | 科马基尼国王 | 安条克三世 | 前12年-17年 | |
| 纳巴泰王国 | 纳巴泰国王 | 阿勒塔斯四世 | 前9年-40年 | |
| 奥斯罗伊那 | 奥斯罗伊那国王 | 阿布加尔五世 | 前4年-7年 | |
| 安息 | 安息国王 | 弗拉特斯五世 | 前2年-4年 | |
| 安息女王 | 穆萨 | 前2年-4年 | 弗拉特斯五世之母,共同执政 | |
| 本都 | 本都女王 | 皮托多里斯 | 前8年-23年 | |
| 罗马帝国犹太行省 | 行政官 | 希律·阿基拉 | 前4年-6年 |
出生
- 加利奥,罗马资深执政官。(死于公元65年)
- Publius Quinctilius Varus the Younger,普布利乌斯·昆克蒂利乌斯·瓦卢斯和克劳迪娅·比尔婕拉的儿子。(死于公元27年)
- 马库斯·安东尼·帕拉斯,希腊自由民、政治顾问。(死于公元63年)
- 布鲁斯,罗马禁卫军长官。(死于公元62年)
- 彼得,天主教会第一位教宗。(死于公元67年)
- 郭躬,东汉廷尉。(死于公元94年)
逝世
图片
-
公元1年的世界地图。
-
公元1年的东半球地图。
-
公元1年欧洲的日耳曼部落:公元前750年之前的定居点公元前750年后至公元1年的新定居点直到公元100年的新定居点公元100年后的新定居点
参考文献
- ^ The range of figures from different sources as listed at the US Census Bureau's Historical Estimates of World Population (页面存档备份,存于互联网档案馆) put the population at 1 AD between 170 million to 400 million.