木邦
| 木邦 သဵၼ်ႈဝီ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掸族诸邦的邦 | |||||||||
| 7世纪—1888 | |||||||||
Hsenwi in a map of the Shan States | |||||||||
| 坐标:22°56′N 97°45′E / 22.93°N 97.75°E | |||||||||
| 国家 | 掸族诸邦 | ||||||||
| 首府 | 兴威 | ||||||||
| 面积 | |||||||||
• | 22,654.35平方千米(8,746.89平方英里) | ||||||||
| 历史 | |||||||||
• Sivirattha State founded | 7世纪 | ||||||||
• Split into two states | 1888 | ||||||||
| |||||||||
木邦,又称孟邦、孟都等,掸族土司。位于今缅甸掸邦兴威,萨尔温江之西。归附元朝时为云南行省下的木邦路军民总管府,领三甸。归附明朝时设置木邦府,后改为木邦司,但在17世纪初(明万历年间)为缅甸东吁王朝占领(见明缅战争),到19世纪被英国占领后成为英属缅甸的一部分。缅甸独立之后,为地方军所据,现属掸邦辖下的单位,主要民族为掸族及克钦族,其余有德昂族、缅族、汉族、傈僳族。这国家是曼尼普尔史家口中的蓬王国,曾非常强大,版图由德宏至特里普拉。
参考
- s:明史 云南土司传