| 孙銮 |
|---|
| 大明山西行太仆寺卿 |
| 籍贯 | 南直隶常州府武进县 |
|---|
| 字号 | 字朝望 |
|---|
| 出生 | 弘治二年己酉十月二十五日
|
|---|
| 逝世 | 卒年不详
|
|---|
| 配偶 | 娶白氏 |
|---|
|
|
|
孙銮(1489年—?),字朝望,号恕斋,南直隶常州府武进县(今属常州市)官籍定远县人,明朝政治人物、进士出身。
生平
正德十四年(1519年)己卯科应天府乡试第一百三名,正德十六年(1521年)辛巳科进士,授刑部主事,出为四川汉中府知府,改澂江府知府,升云南副使,再陞山西行太仆寺卿。引归卒[1]。
家族
曾祖孙宁,祖孙琥,父孙俨。母史氏。慈侍下。
参考文献
- ^ 汉籍电子文献数据库-明人传记资料索引:孙銮,字朝望,武进人。正德十六年进士,授刑部主事,出守汉中,迁澂江,升云南副使,再陞山西行太仆寺卿,引归卒。
| 官衔
|
前任: 朱鸿渐
|
明朝瑞州府知府 1536年-1541年
|
继任: 许仁卿
|
正德十四年(1519年)己卯科应天乡试榜 |
|---|
中式举人 135名 | |
|---|
前一科:正德十一年丙子科 · 后一科:嘉靖元年壬午科 同科乡榜:顺天 - 应天 - 浙江 - 福建 - 湖广 - 河南 - 山东 - 山西 - 陕西 - 四川 - 广东 - 广西 - 云贵 |
正德十六年(1521年)辛巳科殿试金榜 |
|---|
第一甲 赐进士及第 共3名 | |
|---|
第二甲 赐进士出身 共110名 | |
|---|
第三甲 赐同进士出身 共217名 | |
|---|
前一科:正德十二年丁丑科 · 后一科:嘉靖二年癸未科 同科进士:正德十五年庚辰武科 · 同科副榜:正德十五年庚辰科 |
|
|---|
| 宅邸 | 双桂坊孙慎行孙星衍故居 |
|---|
凤阳始祖
| 孙文虎 | | 孙允中 | | 孙显祖 | | 孙继久 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 孙继隆 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 孙允贵 | | 孙嗣祖 | | 孙继通 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 孙继达 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | 孙兴祖 | | 孙恪 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
迁常州始祖
| 孙继达 | | 孙杰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 孙泰 | | 孙略 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 孙刚 | | 孙泉 | | 孙玘 | | 孙联 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 孙瑜 | | 孙聘 | | 孙金 | | 孙光裕 | | 孙世荣 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 孙廉 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 孙介 | | 孙宁 | | 孙琥 | | 孙俨 | | 孙鏊 | | 孙瀚 | | 孙柟 | | 孙显德 | | 孙坊第 | | 孙锺英 | | 孙跃龙 | | 孙宗翰 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 孙洲 | | 孙臬 | | 孙慎思 | | 孙艅 | | 孙自式 | | 孙振 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 孙自仪 | | 孙谋 | | 孙枝生 | | 孙勋 | | 孙星衍 | | 孙廷鐻 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 孙漪蕙 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 孙星衢 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 孙时宜 | | 孙文明 | | 孙麟 | | 孙履谦 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 孙大生 | | 孙咸 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 孙之将 | | 孙允升 | | 孙泳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 孙拔 | | 孙文起 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 孙自咸 | | 孙之绪 | | 孙骧1 | | 孙企修 | | 孙朴 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 孙之稼 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 孙自箴 | | 孙赤仪 | | 孙衡 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 孙慎行 | | 孙士元2 | | 孙复初 | | 孙易 | | 孙襄 | | 孙振学 | | 孙冀先 | | 孙兆龙 | | 孙方与 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 孙环 | | 孙晋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | 孙广 | | 孙𤩽 | | 孙益 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 孙庸 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 孙庠 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 孙庚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
- 本家族树仅列出家族中进士(黄底)、官七品以上者、女性文学家(粉红底),以及对谱系关联较重要的人物,其余子女未包括在内。
【注1】之绪无嗣,以弟之稼长子汝霖入嗣,改名骧。 【注2】慎行无嗣,以兄慎思次子舸入嗣,改名士元。
|