吴亮(1562年—1624年),字采于,号严所,南直隶常州府武进县民籍,宜兴县北渠里人,明朝政治人物。
生平
万历十九年(1591年)辛卯科应天乡试第三名举人,二十九年(1601年)中式辛丑科会试第五名,三甲第一名进士。授中书舍人,三十四年(1606年)任河南乡试副考官,三十六年(1608年)升湖广道监察御史,巡按宣大,三十八年(1610年)以擅自离任被论劾[1],天启二年(1622年)谪福建布政使司都事[2],三年(1623年)升大理寺右寺丞,升大理寺少卿。素性刚直,不避权贵,诸所弹劾,靡不胆落。其参科臣喻安性曲护权奸一疏,时尤称快。居乡建义庄,设义学。伯父母早世,抚两遗孤如己出,为之经纪其产,人咸多之。常作毗陵人品记,以补唐鹤征志所缺。又作《遁世编》以表微尚,而目名其集曰《止园》[3]。
家族
曾祖吴礼,封南京户部主事;祖父吴性,嘉靖十四年进士,尚宝司丞;伯父吴可行,嘉靖三十二年进士,翰林院检讨;父吴中行,隆庆五年进士,翰林院侍讲学士。兄吴雍,弟吴玄(万历二十六年进士)、吴京、吴奕(万历三十八年进士)、吴亶(万历三十一年举人)、吴褒。从兄吴宗仪(万历二十二年举人),从弟吴宗因(万历十九年举人)、吴宗奎(万历十九年举人)、吴宗兖(万历二十八年举人)、吴宗达(万历三十二年进士)。
子吴柔思(天启二年进士)、吴恭思、吴毅思、吴简思(崇祯四年进士)、吴刚思(崇祯十六年进士)、吴止思。
参考文献
- ^ 万历三十八年六月壬辰,吏部以太常寺少卿侯庆远、巡按宣大御史吴亮、南京户科给事中段然、南京广东道御史今升山东佥事王霖先后擅自离任,及三十七年七月宛平县知县刘日淑被论离任,具疏参处,且请酌议。部覆:侯庆远身为射的,段然怨结同官,刘曰淑职司民社,况被参处,而皆悻悻长往,当律以有故假托。吴亮以巡方不候代论,王霖以厌薄外转论,侯庆远、段然、刘曰淑、吴亮俱以原任降三级调外任,王霖以升佥事降一级。 上是之。
- ^ 天启二年七月,降原任御史吴亮为福建布政使司都事,傅梅为陕西布政使司都事。
- ^ 《武进县志》
|
|---|
迁常州第四世
| 吴观 | | 吴㫤 | | 吴魁 | | 吴恪 | | 吴注 | | 吴宗孝 | | 吴邃思 | | 吴守祐 | | 吴恪立 | | 吴达雍 | | 吴惇大 | | 吴淮 | | 吴承烈1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 吴昊 | | 吴礼 | | 吴恜 | | 吴时行 | | 吴宗仪 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | 吴性★ | | 吴可行 | | 吴宗因 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 吴中行 | | 吴雍 | | 吴孝思 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴柔思 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴恭思 | | 吴守棅 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴毅思 | | 吴守坤2 | | 吴震生 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴简思 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴刚思 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴止思 | | 吴守扆 | | 吴挺奇 | | 吴芳猷 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴玄 | | 吴我思 | | 吴守采 | | 吴迩立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴远立 | | 吴于葵 | | 吴椿大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴宇思 | | 吴守澂 | | 吴讷立 | | 吴霖 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴京 | | 吴贤思 | | 吴守宸 | | 吴彪 | | 吴国栋 | | 吴云步 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴奕 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴亶 | | 吴见思 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴文思 | | 吴守世 | | 吴方立 | | 吴坚益 | | 吴岱 | | 吴星耀 | | 吴学彬3 | | 吴绍裕 | | 吴世泽 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴元 | | 吴蔼吉 | | 吴彦征 | | 吴成瑴 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴端立 | | 吴秉鉴 | | 吴士模 | | **澄 | | 吴保临 | | 吴佑孙 | | 吴琳 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴保泰 | | 吴喆孙4 | | 吴珂 | | 吴得淇 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴棠 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴保丰 | | 吴喜孙 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴保颐 | | 吴嘉孙5 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴友立 | | 吴汝翼 | | 吴国蕃 | | 吴廷楹 | | 吴宝绶 | | 吴金镕 | | 吴濬泽 | | 吴颐 | | 吴玉 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴海澜 | | 吴廷干 | | 吴宝贤 | | 吴骏烈 | | 吴岐 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴甯澜 | | 吴廷棻 | | 吴光汉 | | 吴枏 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴廷业 | | 吴光煦6 | | 吴赞清7 | | 吴志刚 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴楫 | | 吴兆新 | | 吴绳 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴纯 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴兆晋 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴兆庄 | | 吴骏 | | 吴福田 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴守绪 | | 吴琏 | | 吴禹克 | | 吴庭硕 | | 吴肇忠 | | 吴瑞昌 | | 吴震泽 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴沛 | | 吴巽言 | | 吴维清 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴守和 | | 吴琰 | | 吴熊 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴阐思 | | | | | | | | | | | 吴彪 | | 吴炜升 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴褒 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 吴尚行 | | 吴宗奎 | | 吴方思 | | 吴守仔8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 吴同行 | | 吴宗达 | | 吴职思 | | 吴守兹 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴守所 | | 吴本立 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴守震 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴守令 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴任思 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴名思 | | 吴守相 | | 吴龙见 | | 吴端猷 | | 吴绍祖 | | 吴德坊 | | 吴自征 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴端彝 | | 吴堂 | | 吴企宽 | | 吴延祺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴宗闰 | | 吴位思 | | | | | | | | | | | | | | | 吴遹大 | | 吴企辂 | | 吴延祚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 吴宗进 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
本家族树仅列出家族中进士(黄底)、武进士(暗黄底)、官七品以上者、文学家,以及对谱系关联较重要的人物,其余子女未包括在内。
★吴性迁居常州府城武进洗马桥,为洗马桥四大分之祖,称“洗马桥吴氏”。
【注1】淮无嗣,以族兄德球次子承烈入嗣。 【注2】毅思无嗣,以兄宽思子守坤入嗣。 【注3】星耀无嗣,以从弟蔼吉次子学彬入嗣。
【注4】保泰无嗣,以兄保临三子喆孙入嗣。 【注5】保颐无嗣,以兄保丰次子嘉孙入嗣。 【注6】廷业无嗣,以兄廷棻三子光煦入嗣。
【注7】光煦无嗣,以兄光倬次子赞清入嗣。 【注8】方思无嗣,以族弟刚思子守仔入嗣。 |
万历十九年(1591年)辛卯科应天乡试榜 |
|---|
中式举人 135名 | |
|---|
前一科:万历十六年戊子科 · 后一科:万历二十二年甲午科 同科乡榜:顺天 - 应天 - 浙江 - 江西 - 福建 - 湖广 - 河南 - 山东 - 山西 - 陕西 - 四川 - 广东 - 广西 - 云南 - 贵州 |
万历二十九年(1601年)辛丑科殿试金榜 |
|---|
第一甲 赐进士及第 共3名 | |
|---|
第二甲 赐进士出身 共57名 | |
|---|
第三甲 赐同进士出身 共241名 | |
|---|
前一科:万历二十六年戊戌科 · 后一科:万历三十二年甲辰科 同科进士:万历二十九年辛丑武科 · 同科副榜:万历二十九年辛丑科 |