登州府
沿革
明洪武九年(1376年)升登州置,治所在蓬莱县(今山东省烟台市蓬莱区)。辖境约当今山东省招远、莱西及海阳等市以东地区。明朝时属山东等处承宣布政使司,清朝时则属山东省。下辖蓬莱县、黄县、福山县、栖霞县、招远县、莱阳县七县,宁海州一州,领文登县一县,清雍正十三年(1735年)又从文登县境析出荣成县、从宁海州析出海阳县。1913年全国废府,故废。
人口
登州总体的人口变化如下
| 朝代 | 年号 | 年份(区间) | 建制名称 | 户数 | 总人口数 | 对应现今范围 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐朝 | 天宝 | 742年 | 东牟郡 | 20298 | 108900 | 烟台市(不含莱阳海阳)+威海市 | |
| 宋朝 | 960~1127年 | 登州 | 81273 | 173484 | |||
| 元朝 | 1271~1368年 | 21530 | 123185 | ||||
| 明朝 | 嘉靖 | 1522~1566年 | 登州府 | 87443 | 881371 | 烟台市(不含莱州)+威海市 | |
| 清朝 | 嘉庆 | 1820年 | 1912501 | ||||
| 中华人民共和国 | 2010年 | 3187349 | 9850636 | 威海市+烟台市(不含莱州)+莱西 | 按照1913年最后的区划算人口 |
参考资料
- 《明史·志第十七·地理二》
外部链接
[在维基数据编辑]